Información
Este set proporciona una gran protección contra ataques a distancia. Actualmente está por debajo de los conjuntos Stellar y El conjunto de los 7, debido a que la mayoría de enemigos son cuerpo a cuerpo.
Se puede obtener en la tienda en el apartado de conjuntos por 50k de oro la pieza (a excepción del escudo, que cuesta 65k) y sus estadísticas, al igual que el resto de sets, aumentan cuantas más piezas lleves equipadas del mismo conjunto.
Estadísticas
Las estadísticas de cada pieza del conjunto, suponiendo que tengas todas las piezas, son las siguientes:
Stats | Casco | Escudo | Coraza | Pantalón | Guantes | Botas |
|---|---|---|---|---|---|---|
Armadura | 14 | 21 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Caída de oro | 30 | 30 | ||||
Bonificación XP | 30 | 30 | 30 | |||
Habilidades Raras | 20 | 20 | ||||
Habilidades Épicas | 20 | |||||
Prob. Crítica | 7,5 | 7,5 | ||||
Daño crítico | 1 | 1 | ||||
HP máx | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Esquiva cuerpo a cuerpo | 10 | 10 | ||||
Esquiva a distancia | 10 | 10 | 10 | |||
Velocidad de carrera | 30 | |||||
Bono de ira | 20 |
Aquí están las estadísticas presentadas de una manera más visual:

Créditos a AngryDragon (Discord)